「ZERO CO2 PAPER」のA2マット紙です。
4/6判 (788×1091) | キク判 (636×939) | A判 (625×880) | 格 差 |
||||||||||
米坪 | 連量 | 流目 | 包 | 連量 | 流目 | 包 | 連量 | 流目 | 包 | ||||
g/㎡ | kg | T | Y | 枚 | kg | T | Y | 枚 | kg | T | Y | 枚 | 円 |
81.4 | 70 | ● | ● | 250 | 48.5 | ● | ● | 500 | 44.5 | ● | ● | 500 | 0 |
104.7 | 90 | ● | ● | 250 | 62.5 | ● | ● | 250 | 57.5 | ● | ● | 250 | 0 |
127.9 | 110 | ● | ● | 250 | 76.5 | ● | ● | 250 | 70.5 | ● | ● | 250 | 0 |
157.0 | 135 | ● | ● | 125 | 93.5 | ● | ● | 250 | 86.5 | ● | ● | 250 | 0 |
本ページの記載内容は、更新時点での情報になります。
最新の情報につきましては、弊社までお問合せ下さい。